Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку
Теплообменник состоит из некоторого количества пластин с прокладками и прижимных плит, которые собраны в единую конструкцию с помощью стяжных шпилек. Разборный пластинчатый теплообменник Danfoss XG 18 предназначен для передачи тепла от одной среды другой. Пластины образуют два контура: теплоноситель и теплопотребитель, в процессе теплообмена не происходит смешения сред друг с другом.
Тип | Присоед-е | Кол. пластин | S (м2) | Общая длина (мм) |
Теплообменник XG 18H-1-8 | G 11/4 A | 8 | 0,44 | 118 |
Теплообменник XG 18H-1-10 | G 11/4 A | 10 | 0,59 | 123 |
Теплообменник XG 18H-1-20 | G 11/4 A | 20 | 1,33 | 146 |
Теплообменник XG 18H-1-30 | G 11/4 A | 30 | 2,07 | 169 |
Теплообменник XG 18H-1-40 | G 11/4 A | 40 | 2,81 | 192 |
Теплообменник XG 18H-1-50 | G 11/4 A | 50 | 3,55 | 215 |
Теплообменник XG 18H-1-60 | G 11/4 A | 60 | 4,29 | 238 |
Теплообменник XG 18H-1-70 | G 11/4 A | 70 | 5,03 | 261 |
Теплообменник XG 18H-1-80 | G 11/4 A | 80 | 5,77 | 284 |
Теплообменник XG 18H-1-90 | G 11/4 A | 90 | 6,51 | 307 |
Теплообменник XG 18H-1-100 | G 11/4 A | 100 | 7,25 | 330 |
Теплообменник XG 18H-1-110 | G 11/4 A | 110 | 7,99 | 353 |
Теплообменник XG 18H-1-120 | G 11/4 A | 120 | 8,73 | 376 |
Теплообменник XG 18H-1-130 | G 11/4 A | 130 | 9,47 | 399 |
Теплообменник XG 18H-1-140 | G 11/4 A | 140 | 10,21 | 422 |
Теплообменник XG 18H-1-150 | G 11/4 A | 150 | 10,95 | 445 |
Теплообменные аппараты этой серии применяются в сфере жилищно-коммунального хозяйства для приготовления воды под горячее водоснабжение, отопление и для вентиляции.
Материал пластин: AISI304, AISI316, Titan, SMO254, Hastelloy (С-276)
Материал прокладок: EPDM, NITRIL, VITON
Стоимость теплообменника Danfoss XG 18 рассчитывается индивидуально для каждого конкретного объекта и зависит от многих факторов, влияющих на его итоговую стоимость. Сюда входят такие конструктивные особенности теплообменника, как типоразмер рамы, материал пластин и уплотнений и важные параметров системы: