Типоразмерный ряд пластинчатых теплообменников

Типоразмерный ряд пластинчатых теплообменников Ридан

Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку

Тип ПТО Площадь одной пластины, м2 Ду, мм Площадь теплообмена, макс., м2 Расход, макс., м3
НН№08 0,084 32 10,5 8
НН№07 0,073 50 6,2 40
НН№14 0,15 50 10,9 40
НН№20 0,21 50 14,6 40
НН№21/22 0,24/0,26 100 140 160
НН№47 0,5 100 315 160
НН№64 0,67 100 461 150
НН№41/42 0,45/0,46 150 275 350
НН№62 0,68 150 415 350
S86 0,9 150 570 350
S110 1,2 150 730 350
НН №43 0,46 200 290 650
НН №65 0,68 200 440 650
S100 1,0 200 680 650
S130 1,33 200 880 650
S152 1,52 200 1030 650
S220 2,2 200 1490 650
S113 1,13 250 1060 1000
S81 0,84 300 610 1500
S121 1,26 300 910 1500
S188 1,96 300 1420 1500
S251 2,625 300 1900 1500
S145 1,45 400 1380 2500
S210 2,2 400 2010 2500
S201 2,1 500 1850 4000

Рабочее давление, МПа: 1,0 / 1,6 / 2,5.
Рабочая температура, °С: - 30 / 150.
Материалы пластин: AISI 304, AISI 316, Титан.
Материалы прокладок: NBR, EPDM, VITON.
Среды: вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые продукты, фреоны.

Похожие товары

Вверх