Теплообменник ЭТРА ЭТ-130

Теплообменник ЭТРА ЭТ-130
Цена: от 700 000 руб.
Заказать

Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку

Технические характеристики и габариты

Теплообменник ЭТРА ЭТ-130

ЭТ-130 (1,0 МПа)

 

Номер рамы Порт L1, мм L2, мм Кол-во пластин Масса, кг Поверхность теплообмена, м2 Основной крепеж
1 Ду200 520 685 5 - 50 1770-2015 3,9-62,4 М36, 12 шт
2 770 935 51 - 85 2040-2250 63,7-114,4
3 1020 1185 86 - 140 2275-2540 115,7-179,4
4 1520 1685 141 - 230 2615-3095 180,7-296,4
5 2020 2185 231 - 330 3165-3700 297,7-426,4
6 3020 3185 331 - 450 3980-4620 427,7-582,4

 

ЭТ-130 (1,6 МПа)

 

Номер рамы Порт L1, мм L2, мм Кол-во пластин Масса, кг Поверхность теплообмена, м2 Основной крепеж
1 Ду200 520 685 5 - 50 2200-2445 3,9-62,4 М36, 16 шт
2 770 945 51 - 85 2475-2685 63,7-114,4
3 1020 1185 86 - 140 2710-2975 115,7-179,4
4 1520 1685 141 - 230 3060-3540 180,7-296,4
5 2020 2185 231 - 330 3620-4055 297,7-426,4
6 3020 3185 331 - 450 4465-5110 427,7-582,4

 

Похожие товары

Вверх