Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку

ЭТ-130с (1,0 МПа)
| Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду200 | 520 | 685 | 5 - 50 | 1775-2030 | 3,9-62,4 | М36, 12 шт |
| 2 | 770 | 935 | 51 - 85 | 2055-2280 | 63,7-114,4 | ||
| 3 | 1020 | 1185 | 86 - 140 | 2305-2585 | 115,7-179,4 | ||
| 4 | 1520 | 1685 | 141 - 230 | 2660-3165 | 180,7-296,4 | ||
| 5 | 2020 | 2185 | 231 - 330 | 3235-3800 | 297,7-426,4 | ||
| 6 | 3020 | 3185 | 331 - 450 | 4080-4760 | 427,7-582,4 |
ЭТ-130с (1,6 МПа)
| Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду200 | 520 | 685 | 5 - 50 | 2225-2530 | 3,9-62,4 | М36, 16 шт |
| 2 | 770 | 945 | 51 - 85 | 2565-2830 | 63,7-114,4 | ||
| 3 | 1020 | 1185 | 86 - 140 | 2865-3200 | 115,7-179,4 | ||
| 4 | 1520 | 1685 | 141 - 230 | 3290-3900 | 180,7-296,4 | ||
| 5 | 2020 | 2185 | 231 - 330 | 3990-4665 | 297,7-426,4 | ||
| 6 | 3020 | 3185 | 331 - 450 | 5015-5830 | 427,7-582,4 |
Пластины и уплотнения для теплообменников ТЕПЛОСИЛА (ET)
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Ридан
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Альфа Лаваль
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Функе
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Сондекс
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Danfoss
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников ENCO
Подробнее
Пластины и уплотнения для теплообменников Tranter
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Этра
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Астера
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Кельвион Машимпэкс
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников РоСвеп
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Apv
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Теплотекс
Подробнее