Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку
Теплообменники серии НН предназначены для организации теплообменных процессов, при этом в качестве рабочих сред могут выступать жидкости, парообразные и газообразные гомогенные системы. Вся линейка оборудования работает с высокой эффективностью, расчётный температурный интервал от -30 до 200 С.
Установки характеризуются как одни из самых компактных, системы отличаются низким гидравлическим сопротивлением, устойчивостью к вибрациям и простым обслуживанием. Одно из преимуществ пластинчатых теплообменников — возможность на любом этапе эксплуатации увеличивать или уменьшать мощность оборудования.
Для сборки теплообменника модификации НН № 43 ТС–10/16 применяют уплотнительные прокладки из каучука марки EPDM, произведённого на основе этилен–пропилена. Контактные пластины для этой модели изготавливают из коррозийностойкой нержавеющей стали с добавлением молибдена (марка AISI 316).
Для технологических схем централизованного теплоснабжения, а также для крупных котельных можно купить теплообменник данной модификации.
Характеристики теплообменника Ридан НН №43ТС–10/16:
Теплообменники «Ридан» серии НН отличаются продолжительным сроком эксплуатации благодаря эффекту самооочистки (в системе организована высокая турбулентность потоков). Это позволяет отнести данный класс оборудования к одному из самых экономичных (срок службы пластин составляет не менее 25 лет, уплотнителей — 10 лет).
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛООБМЕННИКА | |||||||||||||||
Тип теплообменника | A | B | C | D | E | F | G | L | L1 | Вес макс. кг | Рраб. МПа | Рисп . МПа | tmax. °C | Кол-во пластин | Макс. площадь тепло-бмена, м2 |
мм | |||||||||||||||
НН№43ТС- 10 /1 | 770 | 1503 | 395 | 791 | 311 | 620 | 385 | 760 | 620 | 1090 | 1,0 1,6 | 1,3 2,1 | 150 | 11-68 | 30,4 |
770 | 630 | 1320 | 11-67 | 29,6 | |||||||||||
НН№43ТС- 110 /2 | 1260 | 1120 | 1340 | 69-143 | 64,9 | ||||||||||
1270 | 1130 | 1590 | 68-141 | 64,0 | |||||||||||
НН№43ТС- 110 /3 | 1760 | 1620 | 1670 | 144-235 | 107,2 | ||||||||||
1770 | 1630 | 1940 | 132-233 | 106,3 | |||||||||||
НН№43ТС- 1160 /4 | 2260 | 2120 | 1990 | 196-328 | 150,0 | ||||||||||
2270 | 2130 | 2280 | 234-326 | 149,1 | |||||||||||
НН№43ТС- 1160 /5 | 2760 | 2620 | 2320 | 232-420 | 192,3 | ||||||||||
2770 | 2630 | 2620 | 327-418 | 191,4 | |||||||||||
НН№43ТС- 1160 /6 | 3260 | 3120 | 2640 | 323-512 | 234,6 | ||||||||||
3270 | 3130 | 2960 | 419-509 | 233,1 | |||||||||||
НН№43ТС- 1160 /7 | 4260 | 4120 | 3290 | 513-697 | 319,7 | ||||||||||
4270 | 4130 | 3650 | 510-694 | 318,2 |
Толщина пластины 10/16 атм, мм | 0,5 / 0,6 |
Тип рифления пластин | TK, TL |
Материал пластин | нерж. сталь AISI 316 |
Материал прокладок | резина EPDM, безкл. |
Расположение патрубков | На передней плите |
Диаметр присоединений, мм | 200, фланцы* |
Кол-во / 0 резьбовых стяжек | 8 / М36 |
Ном. диапазон расходов, т/ч | 30 - 650 |
Ном. диапазон мощностей, кВт | 1000-20000 |
* - комплектуется ответными фланцами, болтами и фланцевыми прокладками