Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку

ЭТ-210с (1,0 МПа)
| Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Н, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду400 | 1090 | 1155 | 2800 | 5 – 90 | 4315-5310 | 6,3-184,8 | М36, 18шт |
| 2 | 1590 | 1655 | 2800 | 91 - 170 | 5410-6330 | 186,9-352,8 | ||
| 3 | 2090 | 2155 | 2800 | 171 - 230 | 6450-7140 | 354,9-478,8 | ||
| 4 | 3090 | 3155 | 3000 | 231 – 420 | 7430-9635 | 480,9-877,8 | ||
| 5 | 4090 | 4055 | 3200 | 421 -600 | 9830-11915 | 879,9-1255,8 |
ЭТ-210с (1,6МПа)
| Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Н, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду400 | 1090 | 1155 | 2800 | 5 – 90 | 5260-6450 | 6,3-184,8 | М36,24шт |
| 2 | 1590 | 1655 | 2800 | 91 - 170 | 6580-7690 | 186,9-352,8 | ||
| 3 | 2090 | 2155 | 2800 | 171 - 230 | 7830-8660 | 354,9-478,8 | ||
| 4 | 3090 | 3155 | 3000 | 231 – 420 | 8895-11540 | 480,9-877,8 | ||
| 5 | 4090 | 4055 | 3200 | 421 -600 | 11760-14270 | 879,9-1255,8 |
Пластины и уплотнения для теплообменников ТЕПЛОСИЛА (ET)
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Ридан
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Альфа Лаваль
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Функе
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Сондекс
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Danfoss
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников ENCO
Подробнее
Пластины и уплотнения для теплообменников Tranter
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Этра
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Астера
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Кельвион Машимпэкс
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников РоСвеп
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Apv
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Теплотекс
Подробнее