Теплообменник ЭТРА ЭТ-190

Теплообменник ЭТРА ЭТ-190

Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку

Технические характеристики и габариты

Теплообменник ЭТРА ЭТ-190

ЭТ-190 (1,0 МПа)

 

Номер рамы Порт L1, мм L2, мм Н, мм Кол-во пластин Масса, кг Поверхность теплообмена, м2 Основной крепеж
1 Ду300 1275 1335 3095 5 - 90 3400-4210 5,7-167,2 М36, 16 шт
2 1775 1835 3095 91 - 170 4335-5090 169,1-319,2
3 2275 2335 3095 171 - 230 5200-5765 321,1-433,2
4 3275 3335 3195 231 – 420 6195-8005 435,1-794,2
5 4275 4335 3395 421 - 600 8360-10070 796,1-1136,2

 

ЭТ-190 (1,6 МПа)

 

Номер рамы Порт L1, мм L2, мм Н, мм Кол-во пластин Масса, кг Поверхность теплообмена, м2 Основной крепеж
1 Ду300 1275 1355 3095 5 - 90 4050-4860 5,7-167,2 М36, 22 шт
2 1775 1855 3095 91 - 170 4985-5740 169,1-319,2
3 2275 2355 3095 171 - 230 5850-6415 321,1-433,2
4 3275 3355 3195 231 – 420 6850-8655 435,1-794,2
5 4275 4355 3395 421 - 600 9010-10720 796,1-1136,2

 

Похожие товары

Вверх