Теплообменник ЭТРА ЭТ-160с

Теплообменник ЭТРА ЭТ-160с

Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку

Технические характеристики и габариты

Теплообменник ЭТРА ЭТ-160с

ЭТ-160c (1,0 МПа)

 

Номер рамы Порт L1, мм L2, мм Н, мм Кол-во пластин Масса, кг Поверхность теплообмена, м2 Основной крепеж
1 Ду300 1275 1335 2770 11 - 40 4490 - 4990 25.3 - 92 М36, 14 шт
2 1775 1835 2770 41 - 65 5060 - 5480 94.2 - 149.5
3 2275 2335 2770 66 - 95 5555 - 5975 151.8 - 218.5
4 3275 3335 2870 96 - 150 6220 - 7190 220.8 - 345
5 4275 4335 3070 151 - 200 7330 - 8210 347.3 - 460
6 5275 5335 3070 201 - 270 8370 - 9610 462.3 - 621
7 6275 6335 3170 271 - 330 9780 - 10840 623.3 - 759

 

Похожие товары

Вверх