Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку

ЭТ-152с (1,0 МПа)
| Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду200 | 520 | 685 | 5 - 50 | 1970-2260 | 4,6-73,0 | М36, 14 шт |
| 2 | 770 | 935 | 51 - 90 | 2290-2540 | 74,5-133,8 | ||
| 3 | 1020 | 1185 | 91 - 140 | 2570-2890 | 135,3-209,8 | ||
| 4 | 1520 | 1685 | 141 - 230 | 2960-3540 | 211,3-346,6 | ||
| 5 | 2020 | 2185 | 231 - 330 | 3610-4255 | 348,1-498,6 | ||
| 6 | 3020 | 3185 | 331 - 450 | 4530-5305 | 500,1-681,0 |
ЭТ-152с (1,6 МПа)
| Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду200 | 520 | 685 | 5 - 50 | 2470-2820 | 4,6-73,0 | М36, 16 шт |
| 2 | 770 | 945 | 51 - 90 | 2855-3160 | 74,5-133,8 | ||
| 3 | 1020 | 1185 | 91 - 140 | 3190-3575 | 135,3-209,8 | ||
| 4 | 1520 | 1685 | 141 - 230 | 3665-4360 | 211,3-346,6 | ||
| 5 | 2020 | 2185 | 231 - 330 | 4450-5220 | 348,1-498,6 | ||
| 6 | 3020 | 3185 | 331 - 450 | 5570-6500 | 500,1-681,0 |
Пластины и уплотнения для теплообменников ТЕПЛОСИЛА (ET)
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Ридан
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Альфа Лаваль
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Функе
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Сондекс
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Danfoss
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников ENCO
Подробнее
Пластины и уплотнения для теплообменников Tranter
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Этра
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Астера
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Кельвион Машимпэкс
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников РоСвеп
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Apv
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Теплотекс
Подробнее