Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку

ЭТ-145с (1,0 МПа)
| Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Н, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду400 | 1090 | 1155 | 2410 | 5 – 90 | 3550-4340 | 4,35-127,6 | М36, 18 шт |
| 2 | 1590 | 1655 | 2410 | 91 - 170 | 4440-5175 | 129,1-243,6 | ||
| 3 | 2090 | 2155 | 2410 | 171 - 230 | 5290-5835 | 245,1-330,6 | ||
| 4 | 3090 | 3155 | 2510 | 231 – 420 | 6130-7880 | 332,1-606,1 | ||
| 5 | 4090 | 4055 | 2710 | 421 - 600 | 8075-9740 | 607,6-867,1 |
ЭТ-145с (1,6 МПа)
| Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Н, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду400 | 1090 | 1155 | 2410 | 5 – 90 | 4200-5145 | 4,35-127,6 | М36, 20 шт |
| 2 | 1590 | 1655 | 2410 | 91 - 170 | 5255-6135 | 129,1-243,6 | ||
| 3 | 2090 | 2155 | 2410 | 171 - 230 | 6260-6920 | 245,1-330,6 | ||
| 4 | 3090 | 3155 | 2510 | 231 – 420 | 7225-9330 | 332,1-606,1 | ||
| 5 | 4090 | 4055 | 2710 | 421 - 600 | 9530-11525 | 607,6-867,1 |
Пластины и уплотнения для теплообменников ТЕПЛОСИЛА (ET)
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Ридан
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Альфа Лаваль
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Функе
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Сондекс
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Danfoss
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников ENCO
Подробнее
Пластины и уплотнения для теплообменников Tranter
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Этра
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Астера
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Кельвион Машимпэкс
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников РоСвеп
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Apv
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Теплотекс
Подробнее