Теплообменник ЭТРА ЭТ-086с

Теплообменник ЭТРА ЭТ-086с

Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку

Технические характеристики и габариты

Теплообменник ЭТРА ЭТ-086с

ЭТ-086c (1,0 МПа)

 

Номер рамы Порт L1, мм L2, мм Кол-во пластин Масса, кг,max Поверхность теплообмена, м2 Основной крепеж
1 Ду150 550 685 5 -50 970 – 1140 2,6 – 41,3 М36, 8 шт
2 800 925 51 - 80 1165– 1275 42,1 – 67,1
3 1050 1175 81 - 130 1300-1490 67,9-110,1
4 1550 1675 131 - 220 1540-1880 110,9-187,5
5 2050 2175 221 - 300 1925-2230 188,3-256,3
6 3050 3175 301 – 430 2320-2820 257,1-368,1
7 4050 4175 431 - 600 2900-3555 368,9-514,3

 

ЭТ-086c (1,6 МПа)

 

Номер рамы Порт L1, мм L2, мм Кол-во пластин Масса, кг,max Поверхность теплообмена, м2 Основной крепеж
1 Ду150 550 685 5 - 50 1160-1335 2,6 – 41,3 М36, 10 шт
2 800 935 51 - 80 1365-1475 42,1 – 67,1
3 1050 1185 81 - 130 1505-1695 67,9-110,1
4 1550 1685 131 - 220 1745-2095 110,9-187,5
5 2050 2185 221 - 300 2145-2450 188,3-256,3
6 3050 3185 301 – 430 2560-3055 257,1-368,1
7 4050 4185 431 - 600 3155-3810 368,9-514,3

 

Похожие товары

Вверх