Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку

ЭТ-070 (1,0 МПа)
| Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг, max | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду200 | 520 | 685 | 5 - 50 | 1215-1365 | 2,1-40,6 | М36, 10 шт |
| 2 | 770 | 935 | 51 - 85 | 1390-1520 | 41,3-68,6 | ||
| 3 | 1020 | 1185 | 86 - 140 | 1540-1705 | 69,3-103,6 | ||
| 4 | 1520 | 1685 | 141 - 230 | 1770-2070 | 104,3-173,6 | ||
| 5 | 2020 | 2185 | 231 - 330 | 2130-2465 | 174,3-243,6 | ||
| 6 | 3020 | 3185 | 331 - 450 | 2705-3110 | 244,3-313,6 |
ЭТ-070 (1,6 МПа)
| Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг, max | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду200 | 520 | 695 | 5 - 50 | 1400-1555 | 2,1-40,6 | М36, 10 шт |
| 2 | 770 | 945 | 51 - 85 | 1575-1710 | 41,3-68,6 | ||
| 3 | 1020 | 1195 | 86 - 140 | 1730-1895 | 69,3-103,6 | ||
| 4 | 1520 | 1695 | 141 - 230 | 1955-2260 | 104,3-173,6 | ||
| 5 | 2020 | 2195 | 231 - 330 | 2320-2655 | 174,3-243,6 | ||
| 6 | 3020 | 3195 | 331 - 450 | 2895-3295 | 244,3-313,6 |
Пластины и уплотнения для теплообменников ТЕПЛОСИЛА (ET)
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Ридан
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Альфа Лаваль
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Функе
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Сондекс
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Danfoss
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников ENCO
Подробнее
Пластины и уплотнения для теплообменников Tranter
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Этра
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Астера
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Кельвион Машимпэкс
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников РоСвеп
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Apv
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Теплотекс
Подробнее