Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку

ЭТ-0405 (1,0 МПа)
| Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг, max | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду200 | 520 | 685 | 5 - 50 | 950-1060 | 1,2 – 23,8 | М36, 8 шт |
| 2 | 770 | 935 | 51 - 85 | 1080-1175 | 24,2 – 40,2 | ||
| 3 | 1020 | 1185 | 86 - 140 | 1195-1315 | 40,6 – 60,7 | ||
| 4 | 1520 | 1685 | 141 - 230 | 1365-1580 | 61,1 – 101,7 | ||
| 5 | 2020 | 2185 | 231 - 330 | 1630-1870 | 102,1 – 142,7 | ||
| 6 | 3020 | 3185 | 331 - 450 | 2075-2365 | 143,1 – 183,7 |
ЭТ-0405 (1,6 МПа)
| Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг, max | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду200 | 520 | 695 | 5 - 50 | 1060-1180 | 1,2 – 23,8 | М36, 8 шт |
| 2 | 770 | 945 | 51 - 85 | 1200-1295 | 24,2 – 40,2 | ||
| 3 | 1020 | 1195 | 86 - 140 | 1310-1430 | 40,6 – 60,7 | ||
| 4 | 1520 | 1695 | 141 - 230 | 1485-1700 | 61,1 – 101,7 | ||
| 5 | 2020 | 2195 | 231 - 330 | 1750-1990 | 102,1 – 142,7 | ||
| 6 | 3020 | 3195 | 331 - 450 | 2195-2480 | 143,1 – 183,7 |
Пластины и уплотнения для теплообменников ТЕПЛОСИЛА (ET)
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Ридан
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Альфа Лаваль
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Функе
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Сондекс
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Danfoss
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников ENCO
Подробнее
Пластины и уплотнения для теплообменников Tranter
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Этра
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Астера
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Кельвион Машимпэкс
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников РоСвеп
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Apv
Подробнее
Уплотнения и пластины для теплообменников Теплотекс
Подробнее