Теплообменник ЭТРА ЭТ-081с

Теплообменник ЭТРА ЭТ-081с
Цена: от 700 000 руб.
Заказать

Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку

Технические характеристики и габариты

Теплообменник ЭТРА ЭТ-081с

ЭТ-081с (1,0 МПа)

 

Номер рамы Порт L1, мм L2, мм Н, мм Кол-во пластин Масса, кг Поверхность теплообмена, м2 Основной крепеж
1 Ду300 1275 1335 1908 5 - 90 2005-2440 2,471,3 М36, 10 шт
2 1775 1835 1908 91 - 170 2505-2910 72,1-136,1
3 2275 2335 1908 171 - 230 2970-3270 136,9-184,7
4 3275 3335 2008 231 – 420 3290-4555 185,5-338,6
5 4275 4335 2208 421 - 600 4815-5730 339,4-484,4

 

ЭТ-081с (1,6 МПа)

 

Номер рамы Порт L1, мм L2, мм Н, мм Кол-во пластин Масса, кг Поверхность теплообмена, м2 Основной крепеж
1 Ду300 1275 1345 1908 5 - 90 2310-2746 2,471,3 М36, 14 шт
2 1775 1845 1908 91 - 170 2830-3235 72,1-136,1
3 2275 2345 1908 171 - 230 3310-3610 136,9-184,7
4 3275 3345 2008 231 – 420 3965-4935 185,5-338,6
5 4275 4345 2208 421 - 600 5220-6140 339,4-484,4

 

Похожие товары

Вверх