Теплообменник ЭТРА ЭТ-065с

Теплообменник ЭТРА ЭТ-065с
Цена: от 451 399 руб.
Заказать

Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку

Технические характеристики и габариты

Теплообменник ЭТРА ЭТ-065с

ЭТ-065c (1,0 МПа)

 

Номер рамы Порт L1, мм L2, мм Кол-во пластин Масса, кг, max Поверхность теплообмена, м2 Основной крепеж
1 Ду200 520 685 5 - 50 1215-1375 2,0-31,2 М36, 10 шт
2 770 935 51 - 85 1400-1540 31,9-57,2
3 1020 1185 86 - 140 1560-1740 57,9-89,7
4 1520 1685 141 - 230 1800-2120 90,4-148,2
5 2020 2185 231 - 330 2180-2535 148,9-213,2
6 3020 3185 331 - 450 2775-3200 213,9-291,2
7 4020 4185 451 - 590 3340-3845 293,15-383,5

 

ЭТ-065c (1,6 МПа)

 

Номер рамы Порт L1, мм L2, мм Кол-во пластин Масса, кг, max Поверхность теплообмена, м2 Основной крепеж
1 Ду200 520 695 5 - 50 1405-1600 2,0-31,2 М36, 10 шт
2 770 945 51 - 90 1625-1790 31,9-57,2
3 1020 1195 91 - 140 1815-2025 57,9-89,7
4 1520 1695 141 - 230 2090-2470 90,4-148,2
5 2020 2195 231 - 330 2535-2960 148,9-213,2
6 3020 3195 331 - 450 3200-3715 213,9-291,2
7 4020 4185 451 - 590 3960-4470 293,15-383,5

 

Похожие товары

Вверх