Теплообменник ЭТРА ЭТ-062

Теплообменник ЭТРА ЭТ-062
Цена: от 451 399 руб.
Заказать

Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку

Технические характеристики и габариты

Теплообменник ЭТРА ЭТ-062

ЭТ-062 (1,0 МПа)

 

Номер рамы Порт L1, мм L2, мм Кол-во пластин Масса, кг,max Поверхность теплообмена, м2 Основной крепеж
1 Ду150 550 675 5 – 50 855 - 1000 1,9 – 29,8 М36, 8 шт
2 800 925 51 - 80 1030 - 1120 30,4 – 48,4
3 1050 1175 81 - 130 1150 - 1305 49,0 – 79,4
4 1550 1675 131 - 220 1360 - 1645 80,0 – 135,2
5 2050 2175 221 - 300 1695 - 1950 135,8 – 184,8
6 2550 3175 301 – 430 2055 – 2465 185,4 – 265,4
7 3050 4175 431 - 600 2565 – 3110 266,0 – 370,8

 

ЭТ-062 (1,6 МПа)

 

Номер рамы Порт L1, мм L2, мм Кол-во пластин Масса, кг,max Поверхность теплообмена, м2 Основной крепеж
1 Ду150 550 685 5 – 50 1030 - 1175 1,9 – 29,8 М36, 8 шт
2 800 935 51 - 80 1205 - 1300 30,4 – 48,4
3 1050 1185 81 - 130 1330 - 1490 49,0 – 79,4
4 1550 1685 131 - 220 1550 - 1835 80,0 – 135,2
5 2050 2185 221 - 300 1895 – 2150 135,8 – 184,8
6 2550 3185 301 – 430 2270 - 2685 185,4 – 265,4
7 3050 4185 431 - 600 2800 - 3340 266,0 – 370,8

 

Похожие товары

Вверх