Теплообменник ЭТРА ЭТ-019с

Теплообменник ЭТРА ЭТ-019с
Цена: от 100 000 руб.
Заказать

Заказать расчет Заказать пластины Заказать прокладки Заказать промывку

Технические характеристики и габариты

Теплообменник ЭТРА ЭТ-019с

ЭТ-019c (1,0 МПа)

 

Номер рамы Порт L1, мм L2, мм Кол-во пластин Масса, кг Поверхность теплообмена, м2 Основной крепеж
1 Ду65 350 425 5 – 30 202 – 220 0,85 – 5,0 М24, 8 шт
2 595 670 31 – 75 230 – 280 5,1 – 12,4
3 845 920 76 – 135 290 – 350 12,5 – 22,6
4 1095 1170 136 – 190 360 – 420 22,7 – 32,0
5 1595 1670 191 – 250 440 – 500 32,1 – 42,2

 

ЭТ-019c (1,6 МПа)

 

Номер рамы Порт L1, мм L2, мм Кол-во пластин Масса, кг Поверхность теплообмена, м2 Основной крепеж
1 Ду65 350 430 5 – 30 210 – 230 0,85 – 5,0 М24, 8 шт
2 595 675 31 – 75 240 – 290 5,1 – 12,4
3 845 925 76 – 135 300 – 360 12,5 – 22,6
4 1095 1175 136 – 190 370 – 430 22,7 – 32,0
5 1595 1675 191 – 250 450 – 520 32,1 – 42,2

 

Похожие товары

Вверх